
中国质量新闻网讯 近日,福建平潭综合实验区市场监督管理局2022年食品安全监督抽检信息公告(第8期)公布。
公告显示,本次公告的监督抽检信息涉及10大类食品,包括:饼干、餐饮食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕点、罐头、乳制品、水产制品、糖果制品、食用农产品。合格46批次,不合格3批次。
食用农产品不合格3批次:1、平潭县周玲生鲜超市销售的生姜(购进日期为2022年5月19日),铅(以Pb计)不合格,检测机构为广州广电计量检测股份有限公司;2、平潭联合信家超市发展有限公司平原分公司销售的乌鱼(淡水)(购进日期为2022年5月22日),甲氧苄啶不合格,初检机构为厦门泓益检测有限公司,复检机构为厦门海关技术中心;3、福建省平潭县新华榕超市有限公司销售的甜椒(购进日期为2022年5月23日),噻虫胺不合格,初检机构为福建赛福食品检测研究所有限公司,复检机构为福州海关技术中心。
平潭综合实验区市场监督管理局已对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | NCP22352300603240008 | / | / | 平潭县周玲生鲜超市 | 福建省平潭综合实验区中楼乡井孟兜村91号 | 生姜 | / | / | 购进日期2022-05-19 | 铅(以Pb计)||0.727||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第8期 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
2 | DC22352300371132843 | / | / | 平潭联合信家超市发展有限公司平原分公司 | 福建省平潭综合实验区平原镇西营村(老人协会中心) | 乌鱼(淡水) | / | / | 购进日期2022-05-22 | 甲氧苄啶||148||μg/kg||50 | 食用农产品 | 第8期 | 厦门泓益检测有限公司 | 复检机构为厦门海关技术中心 |
3 | DC22352300371233084 | / | / | 福建省平潭县新华榕超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇东门庄58号14#-19#、23#-29#店面 | 甜椒 | / | / | 购进日期2022-05-23 | 噻虫胺||0.083||mg/kg||0.05 | 食用农产品 | 第8期 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 复检机构为福州海关技术中心 |
(声明:以下产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
食品监督抽检合格产品信息表(饼干) | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC22352300373130401 | 河北香饽饽食品有限公司 | 宁晋县换马店镇曹伍疃一村 | 福建冠业投资发展有限公司平潭泰元店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇城关东大街泰元广场33号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 咸香葱(酥性饼干) | 散装称重 | 2022-05-03 | 饼干 | 第8期 | |
2 | DC22352300373130402 | 山东宏旺食品有限公司 | 沂水县沂博路728号 | 福建冠业投资发展有限公司平潭泰元店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇城关东大街泰元广场33号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 味+饼干 | 散装称重 | 2022-04-27 | 饼干 | 第8期 | |
3 | DC22352300373130403 | 山东宏旺食品有限公司 | 沂水县沂博路728号 | 福建冠业投资发展有限公司平潭泰元店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇城关东大街泰元广场33号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 欧式曲奇饼干 | 计量称重 | 2022-05-27 | 饼干 | 第8期 | |
4 | DC22352300373130413 | 达利食品集团有限公司 | 中国福建省惠安县紫山林口 | 福建冠业投资发展有限公司平潭如意店 | 福建省平潭综合实验区北厝镇金井湾组团平潭海峡如意城G001地块二期6号楼一层17-19商铺 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 低糖海苔饼 | 130克/包 | 2022-06-04 | 饼干 | 第8期 | |
5 | DC22352300373130417 | Morris Food Industries Sdn Bhd(748693-V) | Lot 422,No,11,Jalan Pinang Jaya,kepala Batas,06200 Alor Star,Kedah. | 福建冠业投资发展有限公司平潭如意店 | 福建省平潭综合实验区北厝镇金井湾组团平潭海峡如意城G001地块二期6号楼一层17-19商铺 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 奶素牛奶味薄饼干 | 300克/袋 | 2022-04-02 | 饼干 | 第8期 | |
食品监督抽检合格产品信息表(餐饮食品) | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC22352300371233768 | / | / | 平潭昌卫饮品店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园中路171-5号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 珍珠奶茶(饮料) | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 第8期 | |
2 | DC22352300371233769 | / | / | 平潭昌卫饮品店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园中路171-5号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 古茗奶茶(饮料) | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 第8期 | |
3 | DC22352300371233785 | / | / | 平潭县城关环球卤味店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇桂山居委会桂山庄一弄31号西侧1-2号商铺 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 卤鸡腿 | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 第8期 | |
4 | DC22352300371233786 | / | / | 平潭县城关环球卤味店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇桂山居委会桂山庄一弄31号西侧1-2号商铺 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 卤猪头肉 | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 第8期 | |
5 | DC22352300371233787 | / | / | 平潭余仕达奶茶店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园中路160-2号(1) | 福建省 | 平潭综合实验区 | 招牌芋圆奶茶(饮料) | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 第8期 | |
6 | DC22352300371233788 | / | / | 平潭余仕达奶茶店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园中路160-2号(1) | 福建省 | 平潭综合实验区 | 珍珠奶茶(饮料) | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 第8期 | |
7 | DC22352300371233789 | / | / | 平潭余仕达奶茶店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园中路160-2号(1) | 福建省 | 平潭综合实验区 | 黄金椰椰乌龙(饮料) | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 第8期 | |
8 | DC22352300371233790 | / | / | 平潭哈尼和达尼饮品店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇桂山庄1弄27号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 波霸奶茶(饮料) | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 第8期 | |
9 | DC22352300371233791 | / | / | 平潭哈尼和达尼饮品店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇桂山庄1弄27号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 珍珠奶茶(饮料) | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 第8期 | |
10 | DC22352300371233792 | / | / | 平潭哈尼和达尼饮品店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇桂山庄1弄27号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 抹茶奶茶(饮料) | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 第8期 | |
11 | DC22352300371233793 | / | / | 平潭豪香益禾堂奶茶店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇桂山庄一弄28号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 泷珠奶茶(饮料) | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 第8期 | |
12 | DC22352300371233794 | / | / | 平潭豪香益禾堂奶茶店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇桂山庄一弄28号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 岩烧乌龙奶茶(饮料) | / | 2022-05-31 | 餐饮食品 | 第8期 | |
13 | DC22352300371233875 | / | / | 平潭综合实验区蜜雪冰城餐饮店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇九一六路万德福15号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 椰果奶茶(饮料) | / | 2022-06-01 | 餐饮食品 | 第8期 | |
14 | DC22352300371233874 | / | / | 平潭综合实验区蜜雪冰城餐饮店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇九一六路万德福15号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 珍珠奶茶(饮料) | / | 2022-06-01 | 餐饮食品 | 第8期 | |
15 | DC22352300371233889 | / | / | 平潭双帆饮品店 | 福建省平潭综合实验区澳前镇龙凤路53-2号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 椰果奶茶(饮料) | / | 2022-06-01 | 餐饮食品 | 第8期 | |
16 | DC22352300371233892 | / | / | 平潭啊一饮品店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇桂山居委会一区八号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 脆啵啵奶茶(饮料) | / | 2022-06-01 | 餐饮食品 | 第8期 | |
17 | DC22352300371233893 | / | / | 平潭啊一饮品店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇桂山居委会一区八号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 红糖珍珠奶茶(饮料) | / | 2022-06-01 | 餐饮食品 | 第8期 | |
18 | DC22352300371233894 | / | / | 平潭贰拾肆饮品店 | 福建省平潭综合实验区岚城乡中湖村台亚岚新城6栋8-9号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 古茗奶茶(饮料) | / | 2022-06-02 | 餐饮食品 | 第8期 | |
19 | DC22352300371233895 | / | / | 平潭贰拾肆饮品店 | 福建省平潭综合实验区岚城乡中湖村台亚岚新城6栋8-9号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 大叔奶茶(饮料) | / | 2022-06-02 | 餐饮食品 | 第8期 | |
食品监督抽检合格产品信息表(淀粉及淀粉制品) | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC22352300373130445 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 福建冠业投资发展有限公司平潭世界城店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇世界城三期18号楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 冠惠食用淀粉(分装) | 300g/包 | 2022-04-14 | 淀粉及淀粉制品 | 第8期 | |
2 | DC22352300373130446 | 江苏泗阳永益食品有限公司 | 泗阳县经济开发区文成路北侧与泗水大道西侧交叉口 | 福建冠业投资发展有限公司平潭世界城店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇世界城三期18号楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 凤球唛食用马铃薯淀粉 | 200克/包 | 2022-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 第8期 | |
食品监督抽检合格产品信息表(豆制品) | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC22352300373130443 | 内黄县亿佳食品有限公司 | 河南省内黄县二安乡大槐林村 | 福建冠业投资发展有限公司平潭世界城店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇世界城三期18号楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 400克/包 | 2022-02-16 | 豆制品 | 第8期 | |
2 | DC22352300373130444 | 内黄县亿佳食品有限公司 | 河南省内黄县二安乡大槐林村 | 福建冠业投资发展有限公司平潭世界城店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇世界城三期18号楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 手工豆皮 | 400克/盒 | 2022-02-16 | 豆制品 | 第8期 | |
3 | DC22352300373130449 | 重庆鑫佳宝食品有限公司 | 重庆市铜梁区金龙大道兴铜路1号 | 福建冠业投资发展有限公司平潭世界城店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇世界城三期18号楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 手撕豆干(其他豆制品) | 计量称重 | 2022-05-01 | 豆制品 | 第8期 | |
4 | DC22352300373130450 | 重庆鑫佳宝食品有限公司 | 重庆市铜梁区金龙大道兴铜路1号 | 福建冠业投资发展有限公司平潭世界城店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇世界城三期18号楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 鸡汁味香菇豆干(非发酵性豆制品) | 散装称重 | 2022-05-04 | 豆制品 | 第8期 | |
食品监督抽检合格产品信息表(糕点) | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC22352300373130452 | 福岚林(平潭)实业有限公司 | 平潭县澳前镇潭角底村何厝57号 | 福岚林(平潭)实业有限公司 | 平潭县澳前镇潭角底村何厝57号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 礼饼 | 350克/袋 | 2022-06-29 | 糕点 | 第8期 | |
2 | DC22352300373130453 | 平潭李国强糕饼店 | 平潭县岚城乡霞屿新村2号 | 平潭李国强糕饼店 | 平潭县岚城乡霞屿新村2号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 肉饼 | 散装称重 | 2022-06-29 | 糕点 | 第8期 | |
3 | DC22352300373130454 | 平潭县南北兄弟食品商行 | 平潭县潭城镇北门庄32号 | 平潭县南北兄弟食品商行 | 平潭县潭城镇北门庄32号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 合家圆糕 | 160克/包 | 2022-06-24 | 糕点 | 第8期 | |
4 | DC22352300373130461 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 长汀县腾飞经济开发区 | 平潭县兴福兴超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇海坛步行街地下层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 蛋黄派(蛋类芯饼) | 360克(内装20枚)/袋 | 2022-04-21 | 糕点 | 第8期 | |
5 | DC22352300373130465 | 温州点都和食品有限公司 | 浙江省温州市龙港市仓盛路168号 | 平潭县兴福兴超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇海坛步行街地下层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 每日坚果沙琪玛(巴旦木) | 400g/盒 | 2022-01-15 | 糕点 | 第8期 | |
食品监督抽检合格产品信息表(罐头) | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC22352300373130172 | 奥灵奇食品股份有限公司 | 台州市黄岩江口食品园区 | 福建冠业投资发展有限公司平潭世界城店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇世界城三期18号楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 杨梅罐头 | 450g/瓶 | 2021-04-01 | 罐头 | 第8期 | |
食品监督抽检合格产品信息表(乳制品) | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC22352300373130442 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 福建冠业投资发展有限公司平潭世界城店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇世界城三期18号楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 臻浓牛奶(调制乳) | 250mL/瓶 | 2022-04-30 | 乳制品 | 第8期 | |
2 | DC22352300373130462 | 郑州光明乳业有限公司 | 新郑市和庄镇神州路南段 | 平潭县兴福兴超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇海坛步行街地下层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 光明纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2022-04-01 | 乳制品 | 第8期 | |
3 | DC22352300373130463 | 蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 平潭县兴福兴超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇海坛步行街地下层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 特仑苏低脂牛奶 | 250mL/盒 | 2022-05-14 | 乳制品 | 第8期 | |
食品监督抽检合格产品信息表(水产制品) | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC22352300373130421 | 浙江香海食品股份有限公司 | 浙江省瑞安经济开发区滨江大道338号 | 福建冠业投资发展有限公司平潭流水店 | 福建省福州市平潭流水镇流金华府(流水小区)C区89-97店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 黄鱼酥(火鸡辣味) | 250g/包 | 2022-04-03 | 水产制品 | 第8期 | |
2 | DC22352300373130434 | 江苏几何体食品科技有限公司 | 江苏省连云港市赣榆区海头镇龙河村大朱尹 | 平潭淑琴便利店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇丰华花园六号楼一层(7、8、9、10) | 福建省 | 平潭综合实验区 | 优优滋味夹心海苔脆(巴旦木口味) | 40g/罐 | 2022-05-07 | 水产制品 | 第8期 | |
3 | DC22352300373130456 | 福建亿达食品有限公司 | 福建省连江县经济开发区敖江园区青啤大道68号 | 平潭县兴福兴超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇海坛步行街地下层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 酸辣味海蜇丝(即食海蜇) | 150克/包 | 2022-05-25 | 水产制品 | 第8期 | |
食品监督抽检合格产品信息表(糖果制品) | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC22352300373130429 | 福建省晋江市辉兴食品有限公司 | 晋江市西园街道办事处砌田北区 | 福建冠业投资发展有限公司平潭流水店 | 福建省福州市平潭流水镇流金华府(流水小区)C区89-97店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 椰子味西米露(果冻) | 430克/罐 | 2022-06-01 | 糖果制品 | 第8期 | |
2 | DC22352300373130430 | 福建省晋江市辉兴食品有限公司 | 晋江市西园街道办事处砌田北区 | 福建冠业投资发展有限公司平潭流水店 | 福建省福州市平潭流水镇流金华府(流水小区)C区89-97店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 芒果味西米露(果冻) | 430克/罐 | 2022-05-25 | 糖果制品 | 第8期 | |
3 | DC22352300373130432 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都镇东山工业区二个桥片区 | 平潭淑琴便利店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇丰华花园六号楼一层(7、8、9、10) | 福建省 | 平潭综合实验区 | 什锦果肉果冻 | 300g/杯 | 2022-05-02 | 糖果制品 | 第8期 | |
4 | DC22352300373130433 | 福建省晋江巧妈妈食品有限公司 | 晋江市东石井林工业区 | 平潭淑琴便利店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇丰华花园六号楼一层(7、8、9、10) | 福建省 | 平潭综合实验区 | 乳酸菌布甸 | 125克/杯 | 2022-04-20 | 糖果制品 | 第8期 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 630371849@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.po4.xyz/10856.html
如若转载,请注明出处:https://www.po4.xyz/10856.html