
中国质量新闻网讯 9月27日,重庆市江北区市场监督管理局网站发布关于301批次食品安全抽检情况的通告(2022年第15号)。通告称,近期,该局组织抽检餐饮食品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糖果制品、调味品、饮料等19类食品301批次样品。抽样检验项目合格样品292批次,不合格样品9批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 江北区陈波食品经营部 | 重庆市江北区华新街街道春江名都5号负2号建东智慧农贸市场S86号 | 生黑芝麻 | / | / | 2022-06-17(购进日期) | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.1mg/g║≤3mg/g | 重庆市计量质量检测研究院 | |
2 | / | / | 江北区浙联优选副食经营部 | 重庆市江北区五里店街道海尔路6号6幢附8、9号 | 二荆条(辣椒) | / | / | 2022-06-28(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
3 | / | / | 江北区黄秋云鲜果店 | 重庆市江北区观音桥街道建北八支路34号附7号3-28(自主承诺) | 香蕉 | / | / | 2022-06-28(购进日期) | 吡虫啉║0.181mg/kg║≤0.05mg/kg;噻虫胺║0.048mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
4 | / | / | 江北区多来米百货超市 | 重庆市江北区观音桥街道鸿恩路279号附31号、32号、33号、34号一层若比邻项目101#铺位 | 二青条(辣椒) | / | / | 2022-07-19(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.066mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
5 | / | / | 重庆爱莲百货超市有限公司洋河北路店 | 重庆市江北区观音桥街道洋河北路6号 | 泰好吃沃柑 | / | / | 2022-07-12(购进日期) | 丙溴磷║0.33mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
6 | / | / | 重庆永辉超市有限公司观音桥分公司 | 重庆市江北区建北二支路1号重庆世纪金源时代大饭店地下不夜城H3-H6 | 黄皮美人椒(辣椒) | / | / | 2022-07-17(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.062mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市计量质量检测研究院 | |
7 | / | / | 郭家沱农贸市场糜道均 | 重庆市江北区郭家沱农贸市场摊位131号 | 红小米椒 | / | / | 2022-07-24(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.07mg/kg║≤0.05mg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 | |
8 | / | / | 江北区柏政餐饮餐馆 | 重庆市江北区大石坝街道红原路186号附7号 | 武隆苕粉 | / | / | 2022-06-25(购进日期) | 铝的残留量(干样品,以Al计)║280mg/kg║≤200mg/kg | 成都市华测检测技术有限公司 | |
9 | / | / | 江北区新欣艾佳食品超市 | 重庆市江北区铁山坪街道港城南路悦邻PARK负1层负1-1/2 | 香蕉 | / | / | 2022-07-22(购进日期) | 腈苯唑║0.175mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司江北区红原路首创鸿恩分公司 | 重庆 | 长豇豆 | / | 2022-07-28(购进日期) | |
2 | 昆明品世食品有限公司 | 云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园 | 江北区悦旺食品经营部 | 重庆 | 野山笋(泡椒味) | 计量称重 | 2022-06-01 | |
3 | / | / | 江北区灿妹农副产品经营部 | 重庆 | 鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2022-07-18(购进日期) | |
4 | / | / | 重庆奥世瑞商贸有限公司 | 重庆 | 莲白(结球甘蓝) | / | 2022-06-27(购进日期) | |
5 | / | / | 江北区浙联优选副食经营部 | 重庆 | 青李子 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
6 | / | / | 重庆伟联原超市有限公司 | 重庆 | 茄子 | / | 2022-06-26(购进日期) | |
7 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司江北区金源路第一分公司 | 重庆 | 早酥梨 | / | 2022-07-18(购进日期) | |
8 | / | / | 江北区众菜到家生鲜店 | 重庆 | 大香蕉 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
9 | / | / | 江北区鑫良旺食品经营部 | 重庆 | 白壳蛋(鸡蛋) | / | 2022-06-27(购进日期) | |
10 | 广东成泰米业有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇官窑禅炭路238号 | 臻酉品(重庆)商贸有限公司 | 重庆 | 金葵牌泰国乌汶香米 | 5千克/袋 | 2021-09-09 | |
11 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司红旗河沟店 | 重庆 | 水晶富士苹果 | / | 2022-07-17(购进日期) | |
12 | 成都今麦郎面业有限公司 | 四川省彭州工业开发区西河东路125号 | 江北区松香惠食品经营部 | 重庆 | 香辣牛肉面 | (面饼+配料 101克)/袋 | 2022-06-02 | |
13 | / | / | 江北区祥明食品经营部 | 重庆 | 梨 | / | 2022-06-20(购进日期) | |
14 | 成都伊利乳业有限责任公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇南江路1号 | 条马食品科技(重庆)有限公司江北区盘溪分公司 | 重庆 | 巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋 | 75克/袋 | 2022-05-12 | |
15 | / | / | 汪成芳 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2022-06-26(购进日期) | |
16 | 福建省古田县百家宴市食品有限公司 | 古田县黄田镇横山工业区 | 重庆永辉超市有限公司观音桥分公司 | 重庆 | 红薯粉条 | 400克/袋 | 2022-01-03 | |
17 | / | / | 江北区萌妈澳牛食品经营部 | 重庆 | 生姜 | 散装 | 2022-06-27(购进日期) | |
18 | / | / | 刘彬 | 重庆 | 柠檬 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
19 | / | / | 江北区彭一心副食店 | 重庆 | 老姜 | / | 2022-06-26(购进日期) | |
20 | / | / | 刘彬 | 重庆 | 苹果 | / | 2022-06-29(购进日期) | |
21 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业区 | 江北区剑桥粮油批发部 | 重庆 | 金龙鱼食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022-05-17 | |
22 | / | / | 江北区众菜到家生鲜店 | 重庆 | 山药 | / | 2022-07-07(购进日期) | |
23 | / | / | 重庆超诚果蔬销售经营部 | 重庆 | 巫山李子 | / | 2022-07-15(购进日期) | |
24 | / | / | 江北区杨加奎火锅店 | 重庆 | 自制火锅底料 | / | 2022-07-25(加工日期) | |
25 | / | / | 重庆伟联原超市有限公司 | 重庆 | 折价豇豆 | / | 2022-06-26(购进日期) | |
26 | 桂林庆和食品有限公司 | 桂林荔浦市二七0工业区 | 条马食品科技(重庆)有限公司江北区融景城分公司 | 重庆 | 纯藕粉 | 420克(14小袋)/袋 | 2022-05-25 | |
27 | / | / | 江北区咯香思食品经营部 | 重庆 | 鹌鹑蛋 | / | 2022-07-05(购进日期) | |
28 | 成都伊利乳业有限责任公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇南江路1号 | 条马食品科技(重庆)有限公司江北区盘溪分公司 | 重庆 | 伊利老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 2022-07-03 | |
29 | / | / | 重庆家园农产品有限公司 | 重庆 | 贵州粮食蛋(鸡蛋) | / | 2022-07-12(购进日期) | |
30 | 重庆可可香粮油有限公司 | 重庆市九龙坡区白市驿镇古驿路9号 | 江北区陈光权副食店 | 重庆 | 优质长粒香米(粳米) | 5kg/袋 | 2022-05-12 | |
31 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司江北区红原路首创鸿恩分公司 | 重庆 | 大白菜 | / | 2022-07-28(购进日期) | |
32 | / | / | 两江新区好客万家刘华超市 | 重庆 | 泥鳅 | / | 2022-08-03(购进日期) | |
33 | / | / | 臻酉品(重庆)商贸有限公司 | 重庆 | 酥梨 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
34 | 宿迁汇源食品饮料有限公司 | 江苏省宿迁经济开发区南京路999号 | 上海汇岗企业管理有限公司重庆第十一分公司 | 重庆 | 乌龙茶饮料(无糖) | 350ml/瓶 | 2021-10-28 | |
35 | / | / | 郭家沱农贸市场徐德福 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2022-07-25(购进日期) | |
36 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业区 | 江北区剑桥粮油批发部 | 重庆 | 金龙鱼纯香菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2022-04-22 | |
37 | / | / | 重庆爱莲百货超市有限公司洋河北路店 | 重庆 | 皇冠梨 | / | 2022-07-12(购进日期) | |
38 | / | / | 江北区绿优鲜超市 | 重庆 | 本地番茄 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
39 | / | / | 重庆永辉超市有限公司江北区龙湖新壹街分公司 | 重庆 | 绿豆芽 | / | 2022-07-14(购进日期) | |
40 | / | / | 刘彬 | 重庆 | 葡萄 | / | 2022-06-29(购进日期) | |
41 | / | / | 洋河农贸市场郭方利 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
42 | / | / | 江北区黄秋云鲜果店 | 重庆 | 油桃 | / | 2022-06-26(购进日期) | |
43 | / | / | 江北区潘昌平香烟经营部 | 重庆 | 花生米 | / | 2022-06-23(购进日期) | |
44 | / | / | 江北区米记火鱼餐饮店 | 重庆 | 黄辣丁(淡水鱼) | / | 2022-08-11(购进日期) | |
45 | / | / | 陈素芳 | 重庆 | 上海青 | / | 2022-06-26(购进日期) | |
46 | 成都明旺乳业有限公司 | 四川省成都高新西区南北大道1388号 | 江北区可购小筱百货经营部 | 重庆 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/罐 | 2022-05-13 | |
47 | / | / | 重庆家园农产品有限公司 | 重庆 | 板姜 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
48 | / | / | 江北区潘昌平香烟经营部 | 重庆 | 绿豆 | / | 2022-06-23(购进日期) | |
49 | / | / | 江北区杨兰副食店 | 重庆 | 玉米渣 | / | 2022-06-02(购进日期) | |
50 | / | / | 江北区潘先欢生活超市 | 重庆 | 带皮前夹肉(猪肉) | / | 2022-07-12(购进日期) | |
51 | / | / | 江北区多来米百货超市 | 重庆 | 上海青(普通白菜) | / | 2022-07-19(购进日期) | |
52 | / | / | 江北区小陈水产经营部 | 重庆 | 蛏子 | / | 2022-08-10(购进日期) | |
53 | / | / | 江北区灿妹农副产品经营部 | 重庆 | 猪肉(二刀) | 散装称重 | 2022-07-19(购进日期) | |
54 | / | / | 江北区小尔多生鲜经营超市 | 重庆 | 莲藕 | / | 2022-06-30(购进日期) | |
55 | / | / | 重庆铭鑫农副产品经营部 | 重庆 | 长黄瓜 | / | 2022-07-14(购进日期) | |
56 | / | / | 江北区多来米百货超市 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
57 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司东原店 | 重庆 | 仔姜 | / | 2022-07-26(购进日期) | |
58 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司江北区五简二支路分公司 | 重庆 | 长豇豆 | / | 2022-06-27(购进日期) | |
59 | / | / | 陈素芳 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2022-06-26(购进日期) | |
60 | / | / | 江北区贵安初级农产品便利店 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2022-08-04(购进日期) | |
61 | / | / | 重庆昕昕昇商贸有限公司 | 重庆 | 上海青 | / | 2022-06-27(购进日期) | |
62 | / | / | 江北区孙远林餐饮店 | 重庆 | 煎炸过程用油 | / | 2022-07-24(加工日期) | |
63 | / | / | 江北区蔬心一刻副食店 | 重庆 | 豇豆 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
64 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司鸿恩寺店 | 重庆 | 豇豆 | / | 2022-07-18(购进日期) | |
65 | / | / | 江北区乐品源生鲜经营部 | 重庆 | 豇豆 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
66 | / | / | 江北区鑫誉乐食品经营部 | 重庆 | 莲白(结球甘蓝) | / | 2022-06-28(购进日期) | |
67 | / | / | 江北区陈波食品经营部 | 重庆 | 玉米渣 | / | 2022-05-06(购进日期) | |
68 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司江北区渝澳分公司 | 重庆 | 江安李(李子) | / | 2022-07-18(购进日期) | |
69 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司观音桥店 | 重庆 | 豇豆 | / | 2022-07-18(购进日期) | |
70 | 重庆康伊瑞农业开发有限公司 | 重庆市荣昌县铜鼓镇万福桥 | 江北区咯香思食品经营部 | 重庆 | 铜鼓山鸡蛋 | / | 2022-07-04(购进日期) | |
71 | / | / | 王玉发 | 重庆 | 韭菜 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
72 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 江北区柏政餐饮餐馆 | 重庆 | 梅林火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2022-05-17 | |
73 | / | / | 郭家沱农贸市场糜道均 | 重庆 | 番茄 | / | 2022-07-24(购进日期) | |
74 | 重庆市綦江区晋全食品有限公司 | 重庆市綦江区石角镇回伍村2小组 | 江北区杨加奎火锅店 | 重庆 | 火锅烧烤肠 | 150克/袋 | 2022-05-30 | |
75 | 商丘市睢阳区龙亮粉丝厂 | 睢阳区路河镇良浩中学东 | 江北区牛天下肥牛火锅餐厅 | 重庆 | 龙亮粉丝 | 180克/袋 | 2022-06-01 | |
76 | 有友食品重庆制造有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号 | 江北区远淑副食店 | 重庆 | 卤香鸡翅(辐照食品) | 120克/袋 | 2022-06-01 | |
77 | / | / | 江北区浙联优选副食经营部 | 重庆 | 玉米渣 | / | 2022-06-21(购进日期) | |
78 | / | / | 重庆昕昕昇商贸有限公司 | 重庆 | 二荆条(辣椒) | / | 2022-07-20(购进日期) | |
79 | 安徽宜康食品有限公司 | 安徽省六安市霍山经济开发区迎宾大道 | 江北区牛天下肥牛火锅餐厅 | 重庆 | 玉米(罐头)(其他罐头) | 346克/袋 | 2022-02-13 | |
80 | 重庆玉龙山食品有限公司 | 重庆市大足区珠溪镇凉水村一组 | 重庆铭鑫农副产品经营部 | 重庆 | 红薯粉条 | 280克/袋 | 2022-01-02 | |
81 | / | / | 重庆昕昕昇商贸有限公司 | 重庆 | 大白菜 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
82 | 石屏县袁大姐豆制品有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县异龙镇松村豆制品园区二区20号 | 重庆永辉超市有限公司江北区龙湖新壹街分公司 | 重庆 | 黄豆豆腐皮 | 200克/袋 | 2022-01-09 | |
83 | 重庆玉福华食品厂(普通合伙) | 重庆市綦江区石角镇显灵学校 | 江北区杨加奎火锅店 | 重庆 | 方竹笋片王(非即食) | 300克/袋 | 2022-06-25 | |
84 | / | / | 重庆好客万家商贸有限公司唐家沱分公司 | 重庆 | 仔姜 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
85 | / | / | 江北区玖和食品超市 | 重庆 | 花鲢 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
86 | / | / | 江北区果超副食店 | 重庆 | 皇冠梨 | 散装 | 2022-06-29(购进日期) | |
87 | / | / | 重庆永辉超市有限公司江北区国奥村分公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2022-07-05(购进日期) | |
88 | 重庆三不加食品有限公司 | 南川区大观食品工业园区 | 江北区张普英副食经营店 | 重庆 | 三不加陈酿醋(三星) | 500ml/瓶 | 2022-01-09 | |
89 | 重庆万旦良制面厂 | 沙坪坝区井口镇井口村夏大湾 | 江北区大和粮油经营部 | 重庆 | 万旦良特制挂面 | 500g/把 | 2022-07-10 | |
90 | / | / | 江北区愉家便利店 | 重庆 | 青椒 | / | 2022-07-13(购进日期) | |
91 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | 江北区罗三木便利店 | 重庆 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2022-05-07 | |
92 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司融景城超市 | 重庆 | 后腿瘦肉(猪肉) | / | 2022-07-27(购进日期) | |
93 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 | 广东省惠州市鹅岭南路二十八号 | 华润万家商业(重庆)有限公司观音桥店 | 重庆 | 特醇嘉士伯啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.2%vol | 2022-05-10 | |
94 | / | / | 康德菊 | 重庆 | 二青条(辣椒) | / | 2022-06-28(购进日期) | |
95 | / | / | 江北区鑫良旺食品经营部 | 重庆 | 本地茄子 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
96 | / | / | 江北区蔬心一刻副食店 | 重庆 | 四季豆 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
97 | / | / | 重庆永辉超市有限公司江北区建新东路分公司 | 重庆 | 丰水梨 | / | 2022-07-12(购进日期) | |
98 | / | / | 江北区愉家便利店 | 重庆 | 芹菜 | / | 2022-07-13(购进日期) | |
99 | / | / | 江北区新欣艾佳食品超市 | 重庆 | 精品四季豆 | / | 2022-06-26(购进日期) | |
100 | / | / | 江北区米记火鱼餐饮店 | 重庆 | 土鲫鱼(淡水鱼) | / | 2022-08-11(购进日期) | |
101 | / | / | 江北区邻玛特食品经营超市 | 重庆 | 鲫鱼(淡水鱼) | 散装 | 2022-07-20(购进日期) | |
102 | / | / | 江北区敏芝食品经营部 | 重庆 | A级-凤凰李(中) | / | 2022-06-24(购进日期) | |
103 | / | / | 江北区邓川农副产品经营部 | 重庆 | 四季豆 | / | 2022-06-29(购进日期) | |
104 | / | / | 重庆永辉超市有限公司江北区国奥村分公司 | 重庆 | 鹰嘴芒果 | / | 2022-07-04(购进日期) | |
105 | 江北区二码头餐饮店 | 重庆市江北区观音桥街道邦渝花苑11号第二层2-18 | 江北区二码头餐饮店 | 重庆 | 猪头肉 | 散装 | 2022-06-30 | |
106 | 五常市亿隆米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市杜家镇文化村马家屯 | 江北区剑桥粮油批发部 | 重庆 | 五常大米 | 2.5Kg/袋 | 2022-05-13 | |
107 | / | / | 重庆永辉超市有限公司江北区国奥村分公司 | 重庆 | 早酥梨 | / | 2022-07-05(购进日期) | |
108 | 重庆贻芳远食品有限公司 | 重庆市渝北区玉峰山镇石坪街道 | 江北区龙梅副食店 | 重庆 | 精制挂面 | 1400g/把 | 2022-06-21 | |
109 | 安徽省砀山现代食品有限公司 | 砀山县砀城镇花园工业开发区 | 江北区宜景鸿成副食店 | 重庆 | 糖水黄桃罐头 | 425克/罐 | 2022-06-07 | |
110 | / | / | 江北区黄秋云鲜果店 | 重庆 | 脆桃 | / | 2022-06-26(购进日期) | |
111 | / | / | 王玉发 | 重庆 | 芹菜 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
112 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 江北区满菊粮油经营部 | 重庆 | 金龙鱼纯香菜籽油 | 5升/瓶 | 2022-04-08 | |
113 | / | / | 重庆超诚果蔬销售经营部 | 重庆 | 沃柑 | / | 2022-07-02(购进日期) | |
114 | 四川雄健实业有限公司 | 四川省德阳市中江县兴隆镇兴隆大道20号 | 条马食品科技(重庆)有限公司珠江太阳城分公司 | 重庆 | 鸡蛋挂面 | 2千克/把 | 2022-06-01 | |
115 | / | / | 重庆昕昕昇商贸有限公司 | 重庆 | 黄柠檬 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
116 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司江北区元佳广场分公司 | 重庆 | 花生米(基础价) | / | 2022-08-09(购进日期) | |
117 | 湖北长江绿地实业有限公司 | 荆州市荆监一级公路58号 | 江北区松香惠食品经营部 | 重庆 | (长江绿地)绿地香优米 | 9kg/袋 | 2022-05-20 | |
118 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司江北区红原路首创鸿恩分公司 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2022-07-28(购进日期) | |
119 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司鸿恩寺店 | 重庆 | 仔姜 | / | 2022-07-17(购进日期) | |
120 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 江北区民会粮油经营部 | 重庆 | 挂面(原味挂面) | 500克/把 | 2022-06-12 | |
121 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 上海汇岗企业管理有限公司重庆第十一分公司 | 重庆 | 不二家可吸果冻(草莓味) | 105克/袋 | 2022-06-27 | |
122 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司广安分公司 | 四川省武胜县沿口镇迎宾大道36号 | 重庆陈炬亚食品超市有限公司 | 重庆 | 雪花啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥2.9%vol | 2022-04-25 | |
123 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | 四川省成都市新津县金华镇清凉西路66号 | 重庆永辉超市有限公司江北区龙湖新壹街分公司 | 重庆 | 细滑挂面 | 1kg/袋 | 2022-03-22 | |
124 | / | / | 江北区潘昌平香烟经营部 | 重庆 | 白芝麻 | / | 2022-06-23(购进日期) | |
125 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | 四川省成都市新津县金华镇清凉西路66号 | 重庆永辉超市有限公司观音桥分公司 | 重庆 | 原味挂面 | 2千克/把 | 2022-05-19 | |
126 | / | / | 重庆昕昕昇商贸有限公司 | 重庆 | 青脆李 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
127 | / | / | 江北区米记火鱼餐饮店 | 重庆 | 深水花鲢(淡水鱼) | / | 2022-08-10(购进日期) | |
128 | / | / | 两江新区好客万家刘华超市 | 重庆 | 茉莉香葡萄 | / | 2022-08-03(购进日期) | |
129 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 江北区利云超市 | 重庆 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-04-23 | |
130 | 深圳市阿麦斯食品科技有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区景业路3号 | 上海汇岗企业管理有限公司重庆第十一分公司 | 重庆 | 阿麦斯酸砂可乐熊软糖 | 150g/袋 | 2021-11-16 | |
131 | / | / | 江北区新欣艾佳食品超市 | 重庆 | 云南莴笋尖(油麦菜) | / | 2022-06-26(购进日期) | |
132 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 江北区龙梅副食店 | 重庆 | 臻浓牛奶(调制乳) | 250mL/盒 | 2022-05-25 | |
133 | / | / | 康德菊 | 重庆 | 四季豆 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
134 | / | / | 郭家沱农贸市场糜道均 | 重庆 | 大白菜 | / | 2022-07-24(购进日期) | |
135 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司江北区金源路第一分公司 | 重庆 | 红富士75T(苹果) | / | 2022-07-18(购进日期) | |
136 | / | / | 江北区杰出食品经营部 | 重庆 | 白壳鲜鸡蛋 | / | 2022-06-23(购进日期) | |
137 | / | / | 江北区愉家便利店 | 重庆 | 西红柿 | / | 2022-07-13(购进日期) | |
138 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | 四川省成都市新津县金华镇清凉西路66号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司观音桥店 | 重庆 | 福临门老家面馆四川担担风味挂面 | 800g/袋 | 2022-04-21 | |
139 | / | / | 江北区谢伯军食品经营部 | 重庆 | 白芸豆 | / | 2022-07-04(购进日期) | |
140 | / | / | 江北区陈波食品经营部 | 重庆 | 黑米 | / | 2022-06-10(购进日期) | |
141 | 彬州安得瑞食品有限公司 | 陕西省咸阳市彬州市城关街道办朱家湾村 | 重庆永辉超市有限公司观音桥分公司 | 重庆 | 腐竹段(非发酵豆制品) | 300g/袋 | 2022-04-20 | |
142 | 重庆贻芳远食品有限公司 | 重庆市渝北区玉峰山镇石坪街道 | 江北区松香惠食品经营部 | 重庆 | 精制挂面 | 1400g/把 | 2022-06-01 | |
143 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 | 青岛经济技术开发区前湾港路99号 | 江北区满菊粮油经营部 | 重庆 | 海皇牌芝麻浓香型食用植物调和油 | 4升/瓶 | 2022-06-11 | |
144 | / | / | 江北区玖和食品超市 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
145 | / | / | 江北区蔬心一刻副食店 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
146 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 江北区可购小筱百货经营部 | 重庆 | 早餐奶(核桃味) | 250mL/盒 | 2022-05-06 | |
147 | / | / | 江北区黄秋云鲜果店 | 重庆 | 巨峰葡萄 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
148 | / | / | 重庆永辉超市有限公司江北区金源时代购物中心分公司 | 重庆 | 香蕉 | 散装称重 | 2022-08-03(购进日期) | |
149 | / | / | 江北区潘先欢生活超市 | 重庆 | 鲜鸡蛋散装 | / | 2022-07-12(购进日期) | |
150 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司江北区五里店万丰路分公司 | 重庆 | 花生米 | / | 2022-06-25(购进日期) | |
151 | / | / | 江北区小尔多生鲜经营超市 | 重庆 | 茄子 | / | 2022-06-30(购进日期) | |
152 | / | / | 重庆永辉超市有限公司江北区龙湖新壹街分公司 | 重庆 | 后腿瘦肉(猪肉) | / | 2022-07-14(购进日期) | |
153 | 四川省若男面业有限公司 | 成都市东部新区贾家街道天宫社区17组113号 | 江北区罗三木便利店 | 重庆 | 龙须挂面 | 1千克/把 | 2022-05-17 | |
154 | / | / | 重庆爱莲百货超市有限公司洋河北路店 | 重庆 | 洗姜 | / | 2022-07-14(购进日期) | |
155 | / | / | 洋河农贸市场龚敏忠 | 重庆 | 豇豆 | / | 2022-07-21(购进日期) | |
156 | / | / | 茶园农贸市场杨益昌 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-06-24(购进日期) | |
157 | / | / | 重庆永辉超市有限公司江北区建新东路分公司 | 重庆 | 鹰嘴芒果 | / | 2022-07-12(购进日期) | |
158 | / | / | 江北区新欣艾佳食品超市 | 重庆 | 云南瓢儿白(普通白菜) | / | 2022-06-26(购进日期) | |
159 | / | / | 江北区邓川农副产品经营部 | 重庆 | 豇豆 | / | 2022-06-29(购进日期) | |
160 | / | / | 江北区鑫誉乐食品经营部 | 重庆 | 茄子 | / | 2022-06-28(购进日期) | |
161 | / | / | 重庆永辉超市有限公司江北区金源时代购物中心分公司 | 重庆 | 蜜桔(大) | / | 2022-08-02(购进日期) | |
162 | / | / | 江北区绿优鲜超市 | 重庆 | 瓢儿白菜(普通白菜) | / | 2022-06-28(购进日期) | |
163 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司江北区五里店万丰路分公司 | 重庆 | 四季豆 | / | 2022-06-26(购进日期) | |
164 | 重庆福巧厨食品有限公司 | 合川区南津街花园村七社 | 臻酉品(重庆)商贸有限公司 | 重庆 | 鲜鸡蛋挂面 | 2kg/把 | 2022-05-10 | |
165 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司融景城超市 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2022-07-27(购进日期) | |
166 | / | / | 重庆昕昕昇商贸有限公司 | 重庆 | 亮茄 | / | 2022-07-20(购进日期) | |
167 | / | / | 江北区山哥副食店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2022-06-28(购进日期) | |
168 | 重庆市世科油脂有限公司 巴南区宏图食品加工厂 | 重庆市巴南区一品街道四桥村五组 | 江北区柏政餐饮餐馆 | 重庆 | 食用植物调和油 | 62ml/瓶 | 2022-07-07 | |
169 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司江北区金源路第一分公司 | 重庆 | 鹰嘴芒果 | / | 2022-07-18(购进日期) | |
170 | / | / | 江北区玖和食品超市 | 重庆 | 正大富硒鲜鸡蛋 | / | 2022-07-19(购进日期) | |
